Zariadenie na ochranu proti prepätiu Ly Varistor

Zariadenie na ochranu proti prepätiu Ly Varistor

Stručný opis:

Varistor typu LY má výhody veľkej kapacity vybíjacieho prúdu, širokého rozsahu napätia, rýchlej odozvy, silného potlačenia prepätia, ľahkej inštalácie a výmeny atď.Je široko používaný pri spínacej prepäťovej ochrane a ochrane proti atmosférickému prepätiu pre železničný automatický signál, centrum riadenia dopravy, komunikačné reléové stanice, nízkonapäťové rozvody, polovodičové zariadenia a všetky druhy elektrických prístrojov.


Detail produktu

Štítky produktu

Prehľad produktov

Varistor typu LY má výhody veľkej kapacity vybíjacieho prúdu, širokého rozsahu napätia, rýchlej odozvy, silného potlačenia prepätia, ľahkej inštalácie a výmeny atď.Je široko používaný pri spínacej prepäťovej ochrane a ochrane proti atmosférickému prepätiu pre železničný automatický signál, centrum riadenia dopravy, komunikačné reléové stanice, nízkonapäťové rozvody, polovodičové zariadenia a všetky druhy elektrických prístrojov.

Vlastnosti

1.Široký rozsah napätia 47V-1200V
2.Vysoký nelineárny koeficient
3. Veľká kapacita vybíjacieho prúdu

Hlavné aplikácie

1.Ochrana polovodičových prvkov
2. Prepäťová a prepäťová ochrana pre domácnosť
3.Prepäťová ochrana komunikačných, meracích a riadiacich prístrojov 4.Spínacia prepäťová ochrana solenoidových ventilov a relé

Model a konotácia

 

Varistor typu LY

 

Séria: A, B, C

 

Priemer čipu

 

Produkt

kategórii

Napätie varistora:

prvé dve číslice označujú

hodnota napätia varistora, ďalšia číslica zobrazuje počet efektívnej nuly

technické údaje

 

Model

Napätie varistora Maximálne povolené napätie slučky Maximálne upínacie napätie Energetická tolerancia Maximálny špičkový prúd Kapacita (referenčná hodnota)
1krát 2 krát
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25D341 430(387-473) 275 350 710 220 15 000 10 000 1250
LYA25D471 470(423-517) 300 385 775 250 15 000 10 000 1100
LYA25D511 510(459-561) 320 415 845 270 15 000 10 000 1000
LYA25D561 560(504-616) 350 455 925 270 15 000 10 000 950
LYA25D621 620(538-682) 385 505 1025 270 15 000 10 000 900
LYA25D681 680(612-748) 420 560 1120 270 15 000 10 000 850
LYA25D751 750(675-825) 460 615 1240 300 15 000 10 000 800
LYA25D781 780(702-858) 485 640 1280 300 15 000 10 000 750
LYA25D821 820 (738-902) 510 670 1355 325 15 000 10 000 720
LYA25D911 910(819-1001) 550 745 1500 360 15 000 10 000 680
LYA25D102 1 000 (900 – 1 100) 625 825 1650 400 15 000 10 000 650
LYA25D112 1100(990-1210) 680 895 1815 440 15 000 10 000 600

 

 

Model

Napätie varistora Maximálne povolené napätie slučky Maximálne upínacie napätie Energetická tolerancia Maximálny špičkový prúd Kapacita (referenčná hodnota)
1krát 2 krát
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25S341 430(387-473) 275 350 710 360 25 000 20 000 4200
LYA25S471 470(423-517) 300 385 775 360 25 000 20 000 3800
LYA25S511 510(459-561) 320 415 845 390 25 000 20 000 3500
LYA25S561 560(504-616) 350 455 925 390 25 000 20 000 3150
LYA25S621 620(538-682) 385 505 1025 390 25 000 20 000 2800
LYA25S681 680(612-748) 420 560 1120 400 25 000 20 000 2500
LYA25S751 750(675-825) 460 615 1240 440 25 000 20 000 2100
LYA25S781 780(702-858) 485 640 1280 440 25 000 20 000 1800
LYA25S821 820 (738-902) 510 670 1355 500 25 000 20 000 1500
LYA25S911 910(819-1001) 550 745 1500 550 25 000 20 000 1100
LYA25S102 1 000 (900 – 1 100) 625 825 1650 600 25 000 20 000 900
LYA25S112 1100(990-1210) 680 895 1815 650 25 000 20 000 850

  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:

  • Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju

    KATEGÓRIE PRODUKTOV

    Zamerajte sa na poskytovanie riešení mong pu po dobu 5 rokov.